"); //-->
TA0174A 2140 60 3.5 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0177A 1030 30 3 3.8x3.8x1.5 Wireless Communication ﹣45℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0205A 284 8 4.5 3.8x3.8x1.4 Pager -10℃~50℃ ﹣40℃~85℃
TA0222A 2442 55 6 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0223A 2441.8 83.5 5 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0224A 1575.42 2 3.5 3.0x3.0x1.4 GPS ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~105℃
TA0232A 1090 12 5.3 3.8x3.8x1.1 Cable Modem ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0233A 881.5 25 3 3.0x3.0x1.2 Pager ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0235A 1950 60 4 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0245A 139 8.0 6.5 5.0x5.0x1.7 Pager ﹣10℃~50℃ ﹣40℃~85℃
TA0267A 1120 40 4.5 3.0x3.0x1.2 Cable Modem ﹣10℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0289A 159.0125 6.025 2.8 7.0x5.0x2.0 Wireless Communication ﹣25℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0292A 1220 28 5.7 3.0x3.0x1.2 Cable Modem ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0294A 1880 60 4 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0295A 1575.42 2.0 3.5 2.5x2.0x1.0 GPS ﹣40℃~85℃ ﹣50℃~100℃
TA0311A 420 18 2.8 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication 0℃~50℃ ﹣40℃~85℃
TA0312A 460 20 3 5.0x5.0x1.65 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0322A 433.92 0.95 4 3.0x3.0x1.3 Remote control ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0331A 866 12 3.5 3.0x3.0x1.4 Remote control ﹣25℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA0363A 1842.5 75 3.8 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones 25℃ ﹣40℃~85℃
TA0363F 1842.5 75 3.8 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones 25℃ ﹣40℃~85℃
TA0364A 1216 8 5.5 3.0x3.0x1.4 STB 35℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA0390A 940.5 39 4.3 3.0x3.0x1.0 Wireless Communication ﹣10℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA0391A 1747.5 75 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0394A 942.5 35 4 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣20℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0395A 159.1625 5.725 3.8 7.0x5.0x2.0 Wireless Communication ﹣30℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0401A 1950 60 3.4 2.5x2.0x1.0 Wireless Communication ﹣20℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA0409A 420 20 3.5 7.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣25℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA0411A 440 19 2.8 5x5x1.7 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0417A 408.5 16 2.8 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication 0℃~50℃ ﹣40℃~85℃
TA0420A 460 20 2.8 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication 0℃~50℃ ﹣40℃~85℃
TA0430A 815.5 19 3.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0444A 999 40 4.8 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0490A 1228 20 3.9 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0506A 500 6 4.7 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0511A 830.05 9 4.5 3.8x3.8x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣30℃~85℃
TA0512A 874.55 9.2 3.5 3.8x3.8x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣30℃~85℃
TA0522A 1500 20 4.2 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0527A 427.8 5 3.6 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication 15℃~35℃ ﹣40℃~85℃
TA0528A 1615 20 4.6 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0536A 1300 8 4.5 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0546A 940.5 39 4.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0547A 867.5 15 3.5 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0548A
TA0549A 1575.5 13 5 3.0x3.0x1.4 GPS ﹣55℃~85℃ ﹣55℃~85℃
TA0550A 1601 16 5 3.0x3.0x1.4 GPS ﹣55℃~85℃ ﹣55℃~85℃
TA0555A 480 8 3.1 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣40℃~65℃ ﹣40℃~85℃
TA0560A 268 4 3 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣10℃~50℃ ﹣40℃~85℃
TA0574A 180.175 6 2.8 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣25℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0575A 188.175 6 2.8 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣25℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0581A 2345 90 4 3.0x3.0x1.4 WLL ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0582A 1200 40 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣55℃~85℃ ﹣55℃~95℃
TA0617A 700 25 2.2 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication 0℃~50℃ ﹣30℃~85℃
TA0620A 1150 32 3 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣30℃~85℃
TA0638A 1590 59 4 3.0x3.0x1.4 GPS ﹣55℃~85℃ ﹣55℃~95℃
TA0655A 430 4 3.6 3.8x3.8x1.25 Wireless Communication ﹣10℃~60℃ ﹣40℃~85℃
TA0667A 1785 60 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0672A 315 10 4 3.8x3.8x1.25 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣30℃~85℃
TA0675A 1176.45 20 4.1 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0676A 1592.5 43 3.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~70℃ ﹣55℃~85℃
TA0690A 1030 30 3 3.8x3.8x1.5 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0691A 1090 12 5.3 3.8x3.8x1.1 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0692A 433 20 2.8 3.8x3.8x1.25 Wireless Communication ﹣30℃~72℃ ﹣30℃~85℃
TA0693A 435 10 3.3 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0700A 2250 100 4.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0703A 1855 30 3 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA0731A 460 20 3 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣50℃~85℃ ﹣50℃~85℃
TA0736A 800 20 4 3.8x3.8x1.25 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0740A 800 20 3.8 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0741A 2067.5 84 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0744A 2592.5 27 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0748A 947.5 25 3.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0755A 1732.5 45 3.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~95℃
TA0756A 2132.5 45 3.7 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0757A 1575.42 2 1.5 1.4x1.1x0.7 GPS ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0760A 2610 30 3.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~95℃
TA0775A 922.5 5 4.2 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣20℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA0795A 2535 70 3.6 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0798A 1795 15 3.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0801A 866 7 3 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣25℃~70℃ ﹣30℃~85℃
TA0819A 2375 30 2.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication 0℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TA0822A 757.5 1 5 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣30℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0836A 1237 40 3 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣50℃~60℃ ﹣50℃~85℃
TA0844A 1178.12 40 5 3.0x3.0x1.1 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣50℃~95℃
TA0862A 1268.52 20.46 3.2 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0871A 1237.5 24 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TA0880A 2245 60 6 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0882A 740 12 4.5 3.8x3.8x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA0885A 1994.6 40 5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣50℃~95℃
TA0888A 1210 60 5 3.0x3.0x1.1 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣50℃~95℃
TA881GG 881.5 25 3.5 3.0x3.0x1.3 RF Filters for Cellular Phones ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~100℃
TA0891A 1680 60 5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣50℃~95℃
TA0909A 900 30 4.4 3.8x3.8x1.25 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0915A 737 18 3.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication 0℃~50℃ ﹣30℃~85℃
TA0921A 1370 40 4.2 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA0964A 387.5 5 3 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0967A 1561 21 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0970A 1090 30 3 3.8x3.8x1.4 Pager ﹣40℃~85℃ ﹣55℃~85℃
TA0971A 400 0.25 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~125℃ ﹣40℃~125℃
TA0973A 1030 30 3 3.8x3.8 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA0979A 500 6 4.7 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA0981A 827.5 15 3.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA942FG 942.5 35 3.5 3.0x3.0x1.3 RF Filters for Cellular Phones ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1005A 748 32 4.5 3.8x3.8x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA1010A 460 20 3.2 3.8x3.8x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~60℃ ﹣40℃~85℃
TA1021A 1575 20 4.5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1039A 2017.5 15 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1042A 915 26 3.5 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1059A 2477 47 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣5℃~55℃ ﹣40℃~85℃
TA1063A 469 14 3.5 3.8x3.8x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1073A 2375 100 6 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication 0℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TA1088A 464 12 3.5 3.8x3.8x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1090EC 1090 30 3 3.8x3.8x1.5 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1093A 1900 40 3.5 3.0x3.0x1.3 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA1104A 1199 108 5.5 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1105A 423 2 3 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1153A 1575 20 4 3.0x3.0x1.4 GPS ﹣20℃~70℃ ﹣30℃~85℃
TA1175A 1591.5 35 3.7 1.4x1.1x0.7 GPS ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1118A 431 20 4.2 3.8x.3.8x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~60℃ ﹣40℃~85℃
TA1119A 416 20 4.2 3.8x3.8x1.4 Wireless Communication ﹣30℃~60℃ ﹣40℃~85℃
TA1136A 2641.5 97 4 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones ﹣20℃~70℃ ﹣30℃~85℃
TA1137A 2544.5 97 4 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones ﹣20℃~70℃ ﹣30℃~85℃
TA1218A 2436 72 3.5 1.4x1.1x0.7 RF Filters for Cellular Phones ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1232A 2655 70 3.6 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1240A 1900 40 3 3.0x3.0x1.3 RF Filters for Cellular Phones ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA1298A 781 24 3 3.8x3.8x1.25 RF Filters for Cellular Phones ﹣30℃~60℃ ﹣30℃~85℃
TA1307A 1642.5 35 3.5 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones ﹣20℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA1327A 1472 40 2.7 3.0x3.0x1.4 DAB ﹣20℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TA1343A 1583 46.79 2.1 1.4x1.1x0.7 GPS ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1345A 262 4 3 5.0x5.0x1.7 RF Filters for Cellular Phones ﹣10℃~50℃ ﹣40℃~85℃
TA1352A 499 24 3 3.8x3.8x1.55 Wireless Communication ﹣30℃~60℃ ﹣40℃~85℃
TA1355A 576 24 3 3.8x3.8x1.55 Wireless Communication ﹣30℃~60℃ ﹣40℃~85℃
TA1356B
TA1391A 2595 50 3.8 3.0x3.0x1.4 LTE ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~95℃
TA1405A 1542.5 35 4.2 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~75℃ ﹣40℃~95℃
TA1408A 435 10 3.5 3.8x3.8x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1411A 999 22 3.5 3.0x3.0x1.4 Military ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1442A 2492 5 2 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1444A 1400 40 5 3.0x3.0x1.4 LNB ﹣40℃~85℃ ﹣50℃~125℃
TA1453A 1649.5 42 5 3.0x3.0x1.4 GPS ﹣40℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA1462A 2338.755 12.5 3.5 1.4x1.1x0.7 Wireless Communication ﹣30℃~80℃ ﹣40℃~95℃
TA1465A 2535 70 3.5 1.4x1.1x0.7 LTE ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA1468A 2441.8 83.5 5 1.4x1.1x0.7 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1473A 433 20 2.8 3.0x3.0x1.4 RFID ﹣30℃~72℃ ﹣30℃~85℃
TA1480A 866 2 3.9 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1484A 428.55 0.4 3 3.0x3.0x1.15 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1485A 265 8 4 5.0x5.0 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣55℃~85℃
TA1494A 831.5 35 4.2 3.0x3.0 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1495A 1615.68 8.16 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣55℃~125℃ ﹣55℃~125℃
TA1521A 1207 20 4 3.0x3.0x1.4 Remote control ﹣40℃~85℃ ﹣50℃~95℃
TA1528A 352 1 3.6 5.0x5.0 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1541A 1530 35 3 3.0x3.0x1.4 Military ﹣20℃~70℃ ﹣30℃~85℃
TA1553A 1581 42 4 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA1565A 433.92 0.3 3.4 3.0x3.0x1.15 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~105℃
TA1575GG 1575.42 2 3.5 3.0x3.0x1.4 GPS ﹣40℃~85℃ ﹣55℃~100℃
TA1584A 1568 18.322 2.2 3.0x3.0x1.4 GPS ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1593A 426 1 3.5 3.0x3.0x1.4 Remote control ﹣10℃~60℃ ﹣40℃~85℃
TA1595A 400 4 4.5 3.8x3.8x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA155FD 155 8 6.5 5.0x5.0x1.65 Pager ﹣10℃~50℃ ﹣40℃~85℃
TA1617A 1224 108 5.5 3.0x3.0x1.4 GPS ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1621A 1579.5 57 3.8 3.0x3.0x1.4 RF Filters for Cellular Phones ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1633A 460 20 3.2 3.8x3.8x1.6 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1654A 1435 50 5 3.0x3.0x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1657A 2332.5 25 1.2 3.0x3.0x1.4 Automotive ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1658A 1582.4 46.61 2.2 3.0x3.0x1.4 GPS ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1675A 428 20 2 3.8x3.8x1.43 Wireless Communication ﹣30℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TA1686A 1200 80 7 3.0x3.0x1.4 WiFi ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1690A 881.5 25 2 1.1x0.9x0.5 LTE ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1691A 836.5 25 2.6 1.4x1.1x0.5 LTE ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1964A 2605 100 3.5 1.4x1.1x0.6 Wireless Communication ﹣20℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1696A 1950 60 2.5 1.4x1.1x0.5 LTE ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1703A 1570 80 4.2 3.0x3.0x1.4 GPS ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TA1843C 1842.5 75 4 1.1x0.9x0.5 LTE ﹣20℃~85℃ ﹣40℃~100℃
TA1845C 2140 60 2.5 1.1x0.9x0.5 LTE ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~100℃
TB0103A 190 4.8 10 5.0x5.0x1.15 IF Filters for Cellular phones ﹣30℃~70℃ ﹣30℃~70℃
TB0104A 210.38 1.26 11 7.0x5.0x1.82 Wireless Communication ﹣25℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0186A 70 20 17.5 13.3x6.5x1.8 70MHz Series 0℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0195A 70 3 8.2 13.3x6.5x1.8 70MHz Series ﹣10℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0203A 140 10 11.5 13.3x6.5x1.8 140MHz Series ﹣10℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0206A 465 20 14 5.0x5.0x1.65 Remote control 0℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0211A 70 4 9.5 13.3x6.5x1.8 70MHz Series ﹣40℃~85℃
TB0212A 70 6 9 13.3x6.5x1.8 70MHz Series ﹣30℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB0217A 140 0.1 6 7.0x5.0x1.8 140MHz Series ﹣40℃~85℃ ﹣50℃~90℃
TB0260A 168.5 20 10 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣20℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB0276A 163 0.025 6 7.0x5.0x1.8 Wireless Communication ﹣30℃~65℃ ﹣40℃~85℃
TB0281A 50 5.62 11 13.3x6.5x1.8 Wireless Communication ﹣40℃~65℃ ﹣40℃~85℃
TB0292A 80 9 11.5 13.3x6.5x1.8 Wireless Communication ﹣40℃~65℃ ﹣40℃~85℃
TB0296A 300 4.5 10 3.0x3.0x1.10 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0300A 644.5 4.5 10 3.0x3.0x1.1 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0316A 374 5 12 3.8x3.8x1.4 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0318A 40 5 12 7.0x5.0x2.0 Pager ﹣20℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0320A 140 6 12.5 13.3x6.5x1.8 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0342A
TB0376A 240 10.5 14 7.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0410A 200 7.6 18.4 7.0x5.0x1.82 Wireless Communication ﹣10℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0429A 240 20 13 7.0x5.0x1.70 Wireless Communication ﹣20℃~60℃ ﹣40℃~85℃
TB0436A
TB0438A 140 12 10.5 13.3x6.5x1.6 Wireless Communication ﹣5℃~85℃ ﹣55℃~80℃
TB0440A 140 22 11 13.3x6.5x1.6 Wireless Communication ﹣5℃~85℃ ﹣55℃~80℃
TB0444A 78 0.015 8 13.3x6.5x1.8 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0457A 325 6.9 20 7.0x5.0x1.82 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0460A 70 11.77 13 13.3x6.5x1.8 Wireless Communication ﹣30℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB0464A 400 0.15 7.5 3.8x3.8x1.6 Wireless Communication ﹣20℃~75℃ ﹣40℃~85℃
TB0467A 125 30 13.5 13.3x6.5x1.8 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0474A 70 35 20 13.3x6.5x1.8 Wireless Communication ﹣30℃~60℃ ﹣40℃~85℃
TB0497A 86.6 0.34 6.5 19x6.5x1.93 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0505A 70 0.03 6 13.3x6.5x1.6 Wireless Communication ﹣10℃~60℃ ﹣40℃~85℃
TB0541A 140 6.85 7.5 13.3x6.5x1.8 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0557A 135.53 0.026 5.3 7.0x5.0x1.8 Wireless Communication ﹣20℃~75℃ ﹣30℃~85℃
TB0560A 325 9 14 7.0x5.0x1.82 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0571A 135.42 2.1 12 7.0x5.0x1.82 Wireless Communication ﹣10℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB0572A 185.5 20 11 13.3x6.5x1.8 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0606A 480 40 18 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣40℃~60℃ ﹣40℃~85℃
TB0610A 350 71 13 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣25℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0633A 300 0.1 7 7.0x5.0x1.8 Wireless Communication 0℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB0657A 427.5 15 13 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣25℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0658A 442.5 15 13 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣25℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0682A 130.06 0.16 8.5 7.0x5.0x1.82 Wireless Communication ﹣10℃~50℃ ﹣40℃~85℃
TB0691A 70 1.3 12 13.3x6.5x1.8 Wireless Communication ﹣40℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB0693A 70 0.8 11.5 13.3x6.5x1.8 Wireless Communication ﹣40℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB0714A 480 15 17 5.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0746A 140 32 13 13.3x6.5x1.65 Wireless Communication ﹣20℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB0753A 79 13 15 13.3x6.5x1.65 Wireless Communication ﹣20℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB0754A 104 20 15 13.3x6.5x1.65 Wireless Communication ﹣20℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB0763A 120 15 20 13.3x6.5x1.65 Wireless Communication ﹣20℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB0768A 109 0.035 6 9.1x7.1x1.8 Wireless Communication ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB0789A 307.36 20 16 7.0x5.0x1.7 Wireless Communication ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0885A 77.5 1 12.5 13.3x6.5x1.8 WLL ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0901A 324 30 13.5 7.0x5.0x1.82 IF Filters for Cellular phones ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0902A 435 70 16 5.0x5.0x1.7 WLL ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB0939A 213.3 7 12.5 7.0x5.0x1.82 GPS ﹣40℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB1014A 165.74 27 16 13.3x6.5 Base Station ﹣30℃~65℃ ﹣40℃~85℃
TB1015A 130.34 27 16 13.3x6.5 Base Station ﹣30℃~65℃ ﹣40℃~85℃
TB1023A 827.4 4.5 22 13.3x6.5 Repeater ﹣20℃~70℃ ﹣40℃~85℃
TB1036A 130.34 27 16 7.0x5.0x1.7 Base Station ﹣30℃~65℃ ﹣40℃~85℃
TB1027A 70 4 12 13.3x6.5 Test Equipment ﹣30℃~80℃ ﹣40℃~85℃
TB1037A 165.74 27 16 7.0x5.0x1.7 Base Station ﹣30℃~65℃ ﹣40℃~85℃
TB1074A 75 22 16 13.3x6.5 Base Station ﹣20℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB1114A 130.34 27 16 13.3x6.5 Base Station ﹣30℃~65℃ ﹣40℃~85℃
TB1116A 70 0.18 8.5 13.3x6.5x1.85 Wireless Communication ﹣40℃~85℃ ﹣40℃~85℃
TB1123A 46.2 4.2 14 7.0x5.0x1.7 GPS ﹣55℃~85℃ ﹣55℃~85℃
TB1124A 46.3 21 24 7.0x5.0x1.7 GPS ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~100℃
TB360EC 360 0.135 5 3.8x3.8x1.4 IF Filters for Cellular phones ﹣20℃~70℃ ﹣30℃~85℃
TZ1430A 30 2.5x2.0x0.6 433通讯基站 ﹣40℃~100℃
TZ1856A 40.78125 3.2x2.5x0.7 Crystal for Cellular phones
TA881GG 881.5 25 3.5 3.0x3.0x1.3 RF Filters for Cellular Phones ﹣30℃~85℃ ﹣40℃~100℃
TN0089A
TX0216A 20 5.0*3.2
TX0225A 40 3.2x2.5x1.3 Wireless Communication
深圳市创域兴泰电子科技有限公司专业经营军工级、工业级集成电路。
公司电话:0755-83225323 传真:0755-83951045
李晓霞:13640934125 QQ:2764279657
Email:xiaxia_dear@163.com
公司邮箱:cyxtdz@126.com
网址:http//www.cyxtdz.com
淘宝店铺地址:http://shop118145018.taobao.com/?spm=a21ar.c-design.0.0.Wqj9zE&v=1
公司地址:深圳市福田区华强北路华联发大厦701室
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。